Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и не является публичной офертой. Для получения актуальной информации, пожалуйста свяжитесь с консультантом
Стальные радиаторы Engel с боковым подключением изготавливаются на заводе по самым современным технологиям на европейском оборудовании.
Радиаторы можно применять как в однотрубных, так и в двухтрубных системах центрального отопления. В зависимости от типа радиаторов возможны многие варианты их подключения к системе, а особенно модное в последнее время подсоединение снизу, выпущенное из стены. Широкая гамма изделий позволяет подобрать соответствующий размер, длину, ширину и мощность радиатора к любому помещению.
Преимущества радиаторов Engel:
- высокий КПД (до 75%). Благодаря тому, что сталь имеет высокую теплопроводность, она быстро нагревается и начинает греть воздух вокруг себя. Можно сказать, что такой радиатор сочетает в себе свойства конвектора и отопительной батареи.
- небольшая глубина, благодаря чему радиатор не будет сильно выступать за пределы подоконника.
- маленькая тепловая инерция;
- небольшой вес;
- большое разнообразие типовых размеров и дизайнов.
Варианты стальных радиаторов Engel тип 11:
Высота 300 мм
| Длина, мм | Высота, мм | Тепловая мощность | Стоимость, руб. |
| 400 | 300 | 300 | 67,63 |
| 500 | 300 | 375 | 75,14 |
| 600 | 300 | 450 | 82,00 |
| 700 | 300 | 525 | 88,56 |
| 800 | 300 | 599 | 102,05 |
| 900 | 300 | 674 | 108,99 |
| 1000 | 300 | 749 | 115,93 |
| 1100 | 300 | 824 | 122,79 |
| 1200 | 300 | 899 | 132,34 |
| 1300 | 300 | 974 | 140,53 |
| 1400 | 300 | 1049 | 148,61 |
| 1500 | 300 | 1124 | 156,95 |
| 1600 | 300 | 1199 | 174,95 |
| 1700 | 300 | 1274 | 183,37 |
| 1800 | 300 | 1348,75 | 189,85 |
| 1900 | 300 | 1424 | 196,37 |
| 2000 | 300 | 1499 | 203,96 |
| 2200 | 300 | 1648 | 220,11 |
| 2400 | 300 | 1798 | 238,72 |
| 2600 | 300 | 1948 | 262,34 |
| 2800 | 300 | 2098 | 278,22 |
| 3000 | 300 | 2248 | 294,87 |
Высота 500 мм
| Длина, мм | Высота, мм | Тепловая мощность | Стоимость, руб. |
| 400 | 500 | 461 | 80,82 |
| 500 | 500 | 577 | 91,36 |
| 600 | 500 | 692 | 101,37 |
| 700 | 500 | 808 | 110,77 |
| 800 | 500 | 923 | 125,56 |
| 900 | 500 | 1038 | 135,30 |
| 1000 | 500 | 1154 | 145,12 |
| 1100 | 500 | 1269 | 155,58 |
| 1200 | 500 | 1384 | 167,18 |
| 1300 | 500 | 1500 | 178,10 |
| 1400 | 500 | 1615 | 189,06 |
| 1500 | 500 | 1730 | 200,17 |
| 1600 | 500 | 1846 | 221,09 |
| 1700 | 500 | 1961 | 232,65 |
| 1800 | 500 | 2076 | 242,06 |
| 1900 | 500 | 2192 | 251,42 |
| 2000 | 500 | 2307 | 261,88 |
| 2200 | 500 | 2538 | 283,64 |
| 2400 | 500 | 2769 | 307,75 |
| 2600 | 500 | 2999 | 337,48 |
| 2800 | 500 | 3230 | 359,12 |
| 3000 | 500 | 3461 | 381,34 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Engel |
| Страна производитель | Украина |
| Гарантийный срок | 120 мес |
| Конструкция радиатора | Панельная |
| Способ подключения | Боковое |
| Цвет | Белый |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 500 мм |
| Подключение теплоносителя | 1/2" |
| Пользовательские характеристики | |
| Толщина листа панели радиатора | 104 |
Информация для заказа
- Цена: от 60,39 руб.



