Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и не является публичной офертой. Для получения актуальной информации, пожалуйста свяжитесь с консультантом
| Каминные топки | |
| Диаметр дымохода (мм) | 200 |
| Размеры топки (ВxШxД, мм) | 940x807x496 |
| Объём помещения (м.куб.) | 235 |
| Масса (кг) | 135 |
| Номинальная мощность (кВт) | 11.7 |
| Диапазон мощности нагрева (кВт) | 6 - 14 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Тепловая эффективность (%) | 77,2 |
| Материал топки | Чугун, сталь |
| Открытие двери | Влево |
| Минимальная площадь выпускных решеток (см²) | ≥ 840 |
| Минимальная площадь впускных решеток (см²) | ≥ 600 |
| Вид топлива | Рекомендуется лиственная древесина с влажностью ≤ 20% |
| Максимальная длина дров (см) | 50 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | KFD |
| Вид топлива | Твердое |
| Материал топки | Чугун |
| Пользовательские характеристики | |
| Материал | Чугун |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 02 июня 2026