Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и не является публичной офертой. Для получения актуальной информации, пожалуйста свяжитесь с консультантом
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ariston |
| Способ нагрева | Электрический |
| Пользовательские характеристики | |
| Антибактериальная защита | + |
| Время нагрева ΔT=45°C | 42 мин |
| Высота | 560 мм |
| Габариты (ВхШхГ) | 560х490х270 мм |
| Гарантия на бак | 84 месяца |
| Гарантия на электронику | 12 месяцев |
| Глубина | 270 мм |
| Дисплей | + |
| Дополнительная информация | функция Fast — ускоренный нагрев воды за счет второго нагревательного элемента (1,5 квт + 1 квт) |
| Защита от включения без воды | + |
| Класс защиты | IP X4 |
| Количество нагревательных элементов | 2 |
| Максимальная мощность подключаемого котла | 0.00 кВт |
| Максимальная производительность горячей воды | 0.00л/мин |
| Максимальная температура нагрева | 80 °C |
| Максимальное давление воды | 0.00 бар |
| Максимальное рабочее давление | 8 бар |
| Минимальная мощность подключаемого котла | 0.00 кВт |
| Напряжение | 220 В |
| Объем | 30 л |
| Площадь теплообменника | 0.00 м.кв. |
| Принцип нагрева | накопительный |
| Расположение | настенное, вертикальное и горизонтальное |
| Расход природного газа при максимальной мощности | 0.00 м.куб/час |
| Расход сжиженного газа при максимальной мощности | 0.00 кг/ч |
| Регулировка температуры | + |
| Способ установки | вертикальный |
| Теплоизоляция | + |
| Термостат | + |
| Термостат безопасности | + |
| Тип установки | Настенный |
| Ширина | 490 мм |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте




