Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и не является публичной офертой. Для получения актуальной информации, пожалуйста свяжитесь с консультантом
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Drazice |
| Страна производитель | Польша |
| Внутреннее покрытие бака | Эмаль |
| Способ нагрева | Косвенный |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид | Косвенные |
| Время нагрева | 14 мин |
| Время нагрева ΔT=50°C | 14 мин |
| Высота | 881 мм |
| Габариты (ВхШхГ) | 881x554x554 мм |
| Гарантия на электронику | 24 месяца |
| Количество теплообменников | 1 |
| Максимальная мощность подключаемого котла | 24 кВт |
| Максимальная производительность горячей воды | 0.00л/мин |
| Максимальная температура горячей воды | 60 °C |
| Максимальная температура нагрева | 80 °C |
| Максимальное давление воды | 0.00 бар |
| Максимальное давление теплообменника | 10 бар |
| Максимальное рабочее давление | 6 бар |
| Минимальная мощность подключаемого котла | 0.00 кВт |
| Мощность теплообменника | 24 кВт |
| Объем | 95 л |
| Площадь теплообменника | 1.08 м.кв. |
| Принцип нагрева | накопительный |
| Рабочее давление бака | 6 бар |
| Рабочее давление теплообменника | 10 бар |
| Разъем для подключения воды | 1" |
| Разъем подключения теплообменника | 1" |
| Расположение | вертикальный |
| Расход природного газа при максимальной мощности | 0.00 м.куб/час |
| Расход сжиженного газа при максимальной мощности | 0.00 кг/ч |
| Регулировка температуры | + |
| Способ установки | вертикальный |
| Теплоизоляция | + |
| Термостат | + |
| Тип установки | Напольный |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


