Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и не является публичной офертой. Для получения актуальной информации, пожалуйста свяжитесь с консультантом
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Victory |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Подключение газа | 3/4" |
| Пользовательские характеристики | |
| Габариты(ВхШхГ) | 750х485х330см |
| Гарантия | 60 месяцев |
| Давление в контуре отопления | 3 бар |
| Диаметр дымохода | 60/100 мм |
| Защита насоса от заклинивания | + |
| Защита от замерзания | + |
| Защита от перегрева | + |
| КПД | 91% |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Максимальная температура в контуре отопления | 85°C |
| Максимальная температура горячего водоснабжения | 60°C |
| Материал первичного теплообменника (отопление) | медь |
| Обогреваемая площадь (m2) | 300-400 |
| Подключение контура ГВС (водонагревателя) | 1/2 |
| Потребление электроэнергии | 200 Вт |
| Производительность горячего водоснабжения | 15.8 л/мин |
| Тип | Двухконтурный |
| Тип теплообменника | битермический |
| Тип установки | Настенный |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



Отправка с 24 ноября 2025