Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и не является публичной офертой. Для получения актуальной информации, пожалуйста свяжитесь с консультантом
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Ferroli |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Подключение газа | 1/2" |
Пользовательские характеристики | |
Габариты(ВхШхГ) | 74.2х44.0х23.5см |
Гарантия | 2 года |
Давление в контуре отопления | 3 бар |
Диаметр дымохода | 60/100 |
Допустимое давление природного газа | 20 мбар |
Допустимое давление сжиженного газа | 37 мбар |
Защита насоса от заклинивания | + |
Защита от замерзания | + |
Защита от перегрева | + |
КПД | 93.0% |
Камера сгорания | Закрытая |
Класс электрозащиты | X5D |
Максимальная температура в контуре отопления | 90°C |
Максимальная температура горячего водоснабжения | 65°C |
Материал вторичного теплообменника (ГВС) | сталь |
Материал первичного теплообменника (отопление) | медь |
Обогреваемая площадь (m2) | 150-300 |
Объем расширительного бака | 8 л |
Объм воды в котле | 1.0 л |
Подключение к системе отопления | 3/4" |
Подключение контура ГВС (водонагревателя) | 1/2 |
Потребление электроэнергии | 110 Вт |
Производительность горячего водоснабжения | 13.7 л/мин |
Расход природного газа | 1.82 куб.м/час |
Расход сжиженного газа | 1.35 кг/ч |
Тип | Двухконтурный |
Тип теплообменника | раздельный |
Тип установки | Настенный |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте