Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и не является публичной офертой. Для получения актуальной информации, пожалуйста свяжитесь с консультантом
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Ferroli |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Подключение газа | 1/2" |
Пользовательские характеристики | |
Габариты(ВхШхГ) | 74.2х44.0х23.5см |
Гарантия | 2 года |
Защита насоса от заклинивания | + |
Защита от замерзания | + |
Защита от перегрева | + |
КПД | 93.1% |
Камера сгорания | Закрытая |
Обогреваемая площадь (m2) | 150-300 |
Подключение к системе отопления | 3/4" |
Подключение контура ГВС (водонагревателя) | 1/2 |
Производительность горячего водоснабжения | 13.7 л/мин |
Расход природного газа | 2 куб.м/час |
Расход сжиженного газа | 1.68 кг/ч |
Тип | Двухконтурный |
Тип теплообменника | раздельный |
Тип установки | Настенный |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте