Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и не является публичной офертой. Для получения актуальной информации, пожалуйста свяжитесь с консультантом
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Bosch |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Подключение газа | 3/4" |
| Пользовательские характеристики | |
| Производительность горячего водоснабжения | 11.5 л/мин |
| Гарантия | 24 месяца |
| Расход природного газа | 2.8 куб.м/час |
| Максимальный уровень шума | 36 дБ |
| Потребление электроэнергии | 100 Вт |
| Допустимое давление сжиженного газа | 30/37 мбар (бутан/пропан) |
| Габариты(ВхШхГ) | 825х400х370 ммсм |
| Давление в контуре отопления | 3 бар |
| Расход сжиженного газа | 2 кг/ч |
| Тип установки | Настенный |
| Диаметр дымохода | 60/100 мм |
| Подключение к системе отопления | 3/4" |
| Тип теплообменника | раздельный |
| Класс электрозащиты | IP X4D |
| Максимальная температура в контуре отопления | 85°C |
| Объем расширительного бака | 8 л |
| Допустимое давление природного газа | 7-30 мбар |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Защита насоса от заклинивания | + |
| Максимальная температура горячего водоснабжения | 65°C |
| Температура выходящих газов | 150 °С |
| Тип | Двухконтурный |
| Защита от перегрева | + |
| Подключение контура ГВС (водонагревателя) | 1/2 |
| Защита от замерзания | + |
| Обогреваемая площадь (m2) | 150-300 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте





